Аптовы продаж у Кітаі Rnu 306/Rnu 2307, аднарадковы цыліндрычны ролікавы падшыпнік/радыяльны шарыкавы падшыпнік/радыяльна-упорны шарыкападшыпнік/самаўстанаўліваючыся шарыкападшыпнік/упорны шарыкападшыпнік
Кампанія прытрымліваецца філасофіі «Быць нумарам 1 у галіне высокай якасці, абапірацца на крэдытную гісторыю і надзейнасць для росту», будзе працягваць абслугоўваць папярэдніх і новых кліентаў як дома, так і за мяжой, для Wholesale China Rnu 306/ Rnu 2307 Single Радкавы цыліндрычны ролікавы падшыпнік/радыальны шарыкавы падшыпнік/радыяльна-упорны шарыкавы падшыпнік/самаўстанаўліваючы шарыкавы падшыпнік/упорны шарыкавы падшыпнік. Мы вітаем усіх пакупнікоў і сяброў звязацца з намі для атрымання ўзаемных дадатковых пераваг.Спадзяюся заняцца дадатковым бізнесам разам з вамі.
Кампанія прытрымліваецца філасофіі «Быць нумарам 1 у галіне высокай якасці, абапірацца на крэдытную гісторыю і надзейнасць для росту», будзе працягваць абслугоўваць папярэдніх і новых кліентаў як дома, так і за мяжой.Падшыпнікі, Кітай шарыкавы падшыпнік, Вялікі аб'ём вываду, высокая якасць, своечасовая дастаўка і ваша задавальненне гарантаваныя.Мы вітаем усе запыты і каментарыі.Мы таксама прапануем паслугі агенцтваў, якія выступаюць у якасці агента ў Кітаі для нашых кліентаў.Калі вы зацікаўлены ў любым з нашых прадуктаў або хочаце выканаць заказ OEM, пераканайцеся, што вы не саромеецеся звязацца з намі зараз.Працуючы з намі, вы зэканоміце грошы і час.
Уводзіны
Аднарадныя радыяльна-упорныя шарыкападшыпнікі могуць несці восевую нагрузку толькі ў адным кірунку.Гэты тып падшыпніка звычайна наладжваецца на другі падшыпнік.Іх апорныя кольцы маюць верхняе і ніжняе плечыкі і неразборныя.Пры чыстай радыяльнай нагрузцы гэты тып падшыпнікаў павінен быць усталяваны парамі, таму што лінія нагрузкі цела качэння і лінія радыяльнай нагрузкі не знаходзяцца ў адной радыяльнай плоскасці, што стварае ўнутраную восевую сілу.
Асаблівасці і перавагі
●Высокая грузападымальнасць
Ніжняе плячо дазваляе ўключыць вялікую колькасць шарыкаў у падшыпнік, што дае яму адносна высокую грузападымальнасць.
●Добрыя хадавыя ўласцівасці
Магчымыя хуткія паскарэння і запаволення.
●Лёгкі мантаж універсальных падшыпнікаў
Не патрабуецца рэгуляванне для правільнага ўнутранага зазору або папярэдняй нагрузкі.
Увага
1. Ўстаноўка падшыпніка павінна праводзіцца ў чыстым і непыльным памяшканні.Падшыпнік трэба старанна падабраць, а распорку падшыпніка адшліфаваць.У адпаведнасці з умовай захавання аднолькавай вышыні ўнутраных і вонкавых кольцавых распорак, паралельнасць пракладкі павінна кантралявацца на 1 мкм наступным чынам.
2. Перад устаноўкай падшыпнік трэба ачысціць.Падчас чысткі ўнутранае кольца нахіляецца ўверх, рука адчуваецца гнуткай, і няма адчування застою.Пасля высыхання дадайце ў паказаную колькасць змазкі, калі гэта змазка алейным туманам, дадайце невялікую колькасць алею алейнага туману.
3. Для ўстаноўкі падшыпнікаў трэба выкарыстоўваць спецыяльныя інструменты, высілак павінен быць раўнамерным, а біццё строга забаронена.
4. Захоўванне падшыпнікаў павінна быць чыстым і вентыляваным, без агрэсіўных газаў, адносная вільготнасць не павінна перавышаць 65%, доўгатэрміновае захоўванне павінна быць рэгулярна нержавеючай.
Ужыванне
Прымяненне для шпіндзеляў станкоў, высокачашчынных рухавікоў, газавых турбін, цэнтрабежных сепаратараў, пярэдніх колаў невялікіх аўтамабіляў, дыферэнцыяльных валаў, бустэрных помпаў, буравых платформаў, харчовых машын, індэксуючых галовак, рамонту зварачных машын, градзірні з нізкім узроўнем шуму, электрамеханічнага абсталявання, афарбоўкі абсталяванне, станок пазавай пласціны, апарат дугавой зваркі.
Параметры
ПАМЕР | ПАМЕРЫ | Базавыя нагрузкі | Мяжа стомленай нагрузкі | Ацэнкі хуткасці | ||||
дынамічны | статычны | Эталонная хуткасць | Абмежаванне хуткасці | |||||
d [мм] | D [мм] | B[мм] | C[кН] | C0 [кН] | Пу [кН] | [аб/мін] | [аб/мін] | |
7 200 бітайскіх фунтаў | 10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 0,14 | 30000 | 30000 |
7200 BEP | 10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 0,14 | 30000 | 30000 |
7201 BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3.8 | 0,16 | 28000 | 26000 |
7201 БЕГАП | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3.8 | 0,16 | 28000 | 26000 |
7201 BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3.8 | 0,16 | 28000 | 26000 |
7301 BE-2RZP | 12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 0,208 | 26000 | 20000 |
7301 BEP | 12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 0,208 | 26000 | 24000 |
7202 BE-2RZP | 15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 0,183 | 24000 | 20000 |
7202 BEP | 15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 0,183 | 24000 | 24000 |
7202 BECBP | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4,65 | 0,196 | 24000 | 26000 |
7202 БЕГАП | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4,65 | 0,196 | 24000 | 26000 |
7202 беларускія брытанскія фунты | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4,65 | 0,196 | 24000 | 26000 |
7202 ACCBM | 15 | 35 | 11 | 10.2 | 5.2 | 0,224 | 26000 | 40000 |
7302 BE-2RZP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 0,28 | 22000 | 17000 |
7302 BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 0,28 | 22000 | 20000 |
7302 BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 0,28 | 22000 | 20000 |
7203 БЕЙ | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 0,236 | 20000 | 20000 |
7203 BE-2RZP | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 0,236 | 22000 | 17000 |
7203 BEP | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 0,236 | 22000 | 20000 |
7203 BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 |
7203 БЕГАП | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 |
7203 BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 28000 |
7203 ACCBM | 17 | 40 | 12 | 12.5 | 6.7 | 0,285 | 24000 | 34000 |
7303 BE-2RZP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 0,355 | 20000 | 15000 |
7303 BECBP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 0,355 | 20000 | 19000 |
7303 БЕГАП | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 0,355 | 20000 | 19000 |
7303 BEP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 0,355 | 20000 | 19000 |
7204 BE-2RZP | 20 | 47 | 14 | 13.3 | 7,65 | 0,325 | 19000 | 14000 |
7204 BEP | 20 | 47 | 14 | 13.3 | 7,65 | 0,325 | 19000 | 18000 |
7204 BECBJ | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 0,345 | 19000 | 19000 |
7204 BECBP | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 0,345 | 19000 | 19000 |
7204 BECBPH | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 0,345 | 19000 | 19000 |
7204 БЕКБІ | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 0,345 | 19000 | 19000 |
7204 БЕГАП | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 0,345 | 19000 | 19000 |
7204 беларускі брытанскі фунт | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 0,345 | 19000 | 19000 |
7204 BECBM | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 0,345 | 19000 | 24000 |
7204 ACCBM | 20 | 47 | 14 | 16 | 9.3 | 0,39 | 20000 | 30000 |
7304 BE-2RZP | 20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.5 | 0,4 | 17000 | 13000 |
7304 BEP | 20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.5 | 0,4 | 17000 | 16000 |
7304 BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 17000 | 18000 |
7304 BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 17000 | 18000 |
7304 БЕГАП | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 17000 | 18000 |
7304 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 17000 | 18000 |
7304 BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 17000 | 22000 |
7304 БЕКБІ | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 |
7304 ACCBM | 20 | 52 | 15 | 20.8 | 11.2 | 0,475 | 19000 | 26000 |
7205 BE-2RZP | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 0,4 | 16000 | 12000 |
7205 BEP | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 0,4 | 16000 | 15000 |
7205 БЕЙ | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 0,4 | 16000 | 15000 |
7205 BECBP | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0,43 | 16000 | 17000 |
7205 BECBPH | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0,43 | 16000 | 17000 |
7205 БЭКБІ | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0,43 | 16000 | 17000 |
7205 БЕГАП | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0,43 | 16000 | 17000 |
7205 БЕГАЙ | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0,43 | 16000 | 17000 |
7205 БЭГБІ | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0,43 | 16000 | 17000 |
7205 BECBM | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 0,43 | 16000 | 20000 |
7205 ACCBM | 25 | 52 | 15 | 18 | 11.4 | 0,49 | 17000 | 26000 |
7305 BE-2RZP | 25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 0,6 | 14000 | 11000 |
7305 BEP | 25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 0,6 | 14000 | 14000 |
7305 БЕЙ | 25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 0,6 | 14000 | 14000 |
7305 BECBP | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0,655 | 14000 | 15000 |
7305 BECBPH | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0,655 | 14000 | 15000 |
7305 БЕКБІ | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0,655 | 14000 | 15000 |
7305 БЕГАП | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0,655 | 14000 | 15000 |
7305 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0,655 | 14000 | 15000 |
7305 БЭГБІ | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0,655 | 14000 | 15000 |
7305 BECBM | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 0,655 | 14000 | 19000 |
7305 ACCBM | 25 | 62 | 17 | 29 | 17 | 0,72 | 15000 | 22000 |
7405 BCBM | 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 1 | 11000 | 15000 |
7405 БМ | 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 1 | 11000 | 15000 |
7206 BE-2RZP | 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 0,61 | 13000 | 10000 |
7206 BEP | 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 0,61 | 13000 | 13000 |
7206 BECBP | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0,655 | 13000 | 14000 |
7206 BECBPH | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0,655 | 13000 | 14000 |
7206 БЕГАП | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0,655 | 13000 | 14000 |
7206 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0,655 | 13000 | 14000 |
7206 BECBM | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0,655 | 13000 | 18000 |
7206 БЕКБІ | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0,655 | 14000 | 14000 |
7206 БЕГАЖ | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0,655 | 14000 | 14000 |
7206 БЕГАЙ | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 0,655 | 14000 | 14000 |
7206 ACCBM | 30 | 62 | 16 | 27.5 | 17.3 | 0,735 | 15000 | 20000 |
7306 BE-2RZP | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 0,815 | 12000 | 9500 |
7306 BEP | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 0,815 | 12000 | 12000 |
7306 БЭГБМ | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 0,815 | 12000 | 16000 |
7306 BECBP | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0,9 | 12000 | 13000 |
7306 БЕГАП | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0,9 | 12000 | 13000 |
7306 БЕГАФ | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0,9 | 12000 | 13000 |
7306 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0,9 | 12000 | 13000 |
7306 BECBM | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0,9 | 12000 | 16000 |
7306 БЕГАМ | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0,9 | 12000 | 16000 |
7306 БЕКБІ | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0,9 | 13000 | 13000 |
7306 БЭГБІ | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 0,9 | 13000 | 13000 |
7306 ACCBM | 30 | 72 | 19 | 39 | 23.6 | 1 | 13000 | 19000 |
7406 BCBM | 30 | 90 | 23 | 47.5 | 29 | 1.22 | 10000 | 13000 |
7406 БМ | 30 | 90 | 23 | 47.5 | 29 | 1.22 | 10000 | 13000 |
7207 BE-2RZP | 35 | 72 | 17 | 29.1 | 19 | 0,815 | 11000 | 9000 |
7207 BEP | 35 | 72 | 17 | 29.1 | 19 | 0,815 | 11000 | 11000 |
7207 BECBP | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 11000 | 12000 |
7207 BECBPH | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 11000 | 12000 |
7207 БЕГАП | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 11000 | 12000 |
7207 беларускі брытанскі фунт | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 11000 | 12000 |
7207 BECBM | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 11000 | 15000 |
7207 БЕГАМ | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 11000 | 15000 |
7207 БЕКБІ | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 12000 | 12000 |
7207 БЕГАЙ | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 12000 | 12000 |
7207 БЭГБІ | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 0,88 | 12000 | 12000 |
7207 ACCBM | 35 | 72 | 17 | 35.5 | 23.2 | 0,98 | 12000 | 18000 |
7307 BE-2RZP | 35 | 80 | 21 | 39 | 24.5 | 1.04 | 11000 | 8500 |
7307 BEP | 35 | 80 | 21 | 39 | 24.5 | 1.04 | 11000 | 10000 |
7307 BECBP | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 11000 |
7307 БЕКБІ | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 11000 |
7307 БЕГАП | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 11000 |
7307 БЕГАФ | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 11000 |
7307 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 11000 |
7307 BECBM | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 14000 |
7307 БЕГАМ | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 1.14 | 11000 | 14000 |
7307 ACCBM | 35 | 80 | 21 | 46.5 | 30 | 1.27 | 11000 | 17000 |
7407 BCBM | 35 | 100 | 25 | 60.5 | 38 | 1.6 | 9000 | 12000 |
7407 БМ | 35 | 100 | 25 | 60.5 | 38 | 1.6 | 9000 | 12000 |
7208 BE-2RZP | 40 | 80 | 18 | 34.5 | 24 | 1.02 | 10000 | 8000 |
7208 BEP | 40 | 80 | 18 | 34.5 | 24 | 1.02 | 10000 | 10000 |
7208 BECBJ | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 10000 | 11000 |
7208 BECBP | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 10000 | 11000 |
7208 BECBPH | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 10000 | 11000 |
7208 БЕГАП | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 10000 | 11000 |
7208 BECBM | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 10000 | 13000 |
7208 БЭКБІ | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 11000 | 11000 |
7208 БЕГАЙ | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 1.1 | 11000 | 11000 |
7208 ACCBM | 40 | 80 | 18 | 41.5 | 29 | 1.25 | 11000 | 16000 |
7308 BE-2RZP | 40 | 90 | 23 | 46.2 | 30.5 | 1.29 | 9500 | 7500 |
7308 BEP | 40 | 90 | 23 | 46.2 | 30.5 | 1.29 | 9500 | 9000 |
7308 BECAP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 10000 |
7308 BECBJ | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 10000 |
7308 BECBP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 10000 |
7308 БЕГАП | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 10000 |
7308 БЕГАФ | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 10000 |
7308 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 10000 |
7308 BECBM | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 12000 |
7308 БЕГАМ | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 12000 |
7308 БЭГБМ | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 9500 | 12000 |
7308 БЕКБІ | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 10000 | 10000 |
7308 БЭГБІ | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 1.37 | 10000 | 10000 |
7308 ACCBM | 40 | 90 | 23 | 56 | 36 | 1.53 | 10000 | 15000 |
7408 BCBM | 40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 1.9 | 8000 | 11000 |
7408 BGBM | 40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 1.9 | 8000 | 11000 |
7408 БМ | 40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 1.9 | 8000 | 11000 |
7209 BE-2RZP | 45 | 85 | 19 | 35.8 | 26 | 1.12 | 9500 | 7500 |
7209 BEP | 45 | 85 | 19 | 35.8 | 26 | 1.12 | 9500 | 9000 |
7209 BECBJ | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 9500 | 10000 |
7209 BECBP | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 9500 | 10000 |
7209 БЕГАП | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 9500 | 10000 |
7209 БЕГАФ | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 9500 | 10000 |
7209 BECBM | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 9500 | 12000 |
7209 БЕКБІ | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 10000 | 10000 |
7209 БЕГАЙ | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 10000 | 10000 |
7209 БЭГБІ | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 1.22 | 10000 | 10000 |
7209 ACCBM | 45 | 85 | 19 | 44 | 32 | 1.37 | 10000 | 15000 |
7309 BE-2RZP | 45 | 100 | 25 | 55.9 | 37.5 | 1.6 | 8500 | 6700 |
7309 BEP | 45 | 100 | 25 | 55.9 | 37.5 | 1.6 | 8500 | 8000 |
7309 BECAP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 8500 | 9000 |
7309 BECBJ | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 8500 | 9000 |
7309 BECBP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 8500 | 9000 |
7309 БЕГАМ | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 8500 | 9000 |
7309 БЕГАП | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 8500 | 9000 |
7309 БЕГАФ | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 8500 | 9000 |
7309 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 8500 | 9000 |
7309 BECBM | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 8500 | 11000 |
7309 БЕКБІ | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 9000 | 9000 |
7309 БЭГБІ | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 1,73 | 9000 | 9000 |
7309 ACCBM | 45 | 100 | 25 | 68 | 45.5 | 1,93 | 9000 | 13000 |
7409 BCBM | 45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 2.36 | 7500 | 7500 |
7409 BGBM | 45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 2.36 | 7500 | 7500 |
7409 BGM | 45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 2.36 | 7500 | 7500 |
7210 BE-2RZP | 50 | 90 | 20 | 37.7 | 28.5 | 1.22 | 9000 | 7000 |
7210 BEP | 50 | 90 | 20 | 37.7 | 28.5 | 1.22 | 9000 | 8500 |
7210 BECBJ | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 9000 |
7210 BECBP | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 9000 |
7210 BECBPH | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 9000 |
7210 БЕКБІ | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 9000 |
7210 БЕГАП | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 9000 |
7210 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 9000 |
7210 BECBM | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1.32 | 9000 | 11000 |
7210 ACCBM | 50 | 90 | 20 | 45.5 | 35.5 | 1.5 | 9500 | 14000 |
7310 BE-2RZP | 50 | 110 | 27 | 68.9 | 47.5 | 2 | 7500 | 6000 |
7310 БЕГАФ | 50 | 110 | 27 | 68.9 | 47.5 | 2 | 7500 | 7500 |
7310 BEP | 50 | 110 | 27 | 68.9 | 47.5 | 2 | 7500 | 7500 |
7310 БЭГБІ | 50 | 110 | 27 | 74.1 | 51 | 2.2 | 7500 | 7500 |
7310 BECBJ | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 7500 | 8000 |
7310 BECBP | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 7500 | 8000 |
7310 БЕГАП | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 7500 | 8000 |
7310 БЕГАФ | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 7500 | 8000 |
7310 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 7500 | 8000 |
7310 БЕКАМ | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 7500 | 10000 |
7310 BECBM | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 7500 | 10000 |
7310 БЕГАМ | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 7500 | 10000 |
7310 БЕКБІ | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 8000 | 8000 |
7310 БЕГАЙ | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2.16 | 8000 | 8000 |
7310 ACCBM | 50 | 110 | 27 | 83 | 57 | 2.4 | 8000 | 12000 |
7410 BCBM | 50 | 130 | 31 | 95.6 | 64 | 2.7 | 7000 | 9000 |
7410 БДАМ | 50 | 130 | 31 | 95.6 | 64 | 2.7 | 7000 | 9000 |
7410 БМ | 50 | 130 | 31 | 95.6 | 64 | 2.7 | 7000 | 9000 |
7211 BE-2RZP | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 36 | 1.53 | 8000 | 6300 |
7211 BEP | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 36 | 1.53 | 8000 | 7500 |
7211 BECBJ | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 |
7211 BECBP | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 |
7211 BECBPH | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 |
7211 БЕКБІ | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 |
7211 БЕГАП | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 |
7211 БЭГБІ | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 |
7211 BECBM | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 10000 |
7211 ACCBM | 55 | 100 | 21 | 57 | 45 | 1.9 | 8500 | 12000 |
7311 BEP | 55 | 120 | 29 | 79.3 | 55 | 2.32 | 7000 | 6700 |
7311 BECBJ | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 |
7311 BECBP | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 |
7311 BECBPH | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 |
7311 БЕГАП | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 |
7311 БЕГАЙ | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 |
7311 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 |
7311 БЭГБІ | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 |
7311 BECBM | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 9000 |
7311 BECCM | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 9000 |
7311 БЕГАМ | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 9000 |
7311 БЭГБМ | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 9000 |
7311 БЕКБІ | 55 | 120 | 29 | 90 | 65.5 | 2,75 | 7000 | 7000 |
7311 ACCBM | 55 | 120 | 29 | 96.5 | 67 | 2,85 | 7500 | 11000 |
7411 BCBM | 55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 3.25 | 6300 | 8000 |
7411 БДАМ | 55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 3.25 | 6300 | 8000 |
7411 БГБМ | 55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 3.25 | 6300 | 8000 |
7411 BGM | 55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 3.25 | 6300 | 8000 |
7411 БМ | 55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 3.25 | 6300 | 8000 |
7212 BEP | 60 | 110 | 22 | 57.2 | 45.5 | 1,93 | 7000 | 7000 |
7212 BECBJ | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7000 | 7500 |
7212 BECBP | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7000 | 7500 |
7212 BECBPH | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7000 | 7500 |
7212 БЕКБІ | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7000 | 7500 |
7212 БЕГАП | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7000 | 7500 |
7212 беларускіх фунтаў стэрлінгаў | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7000 | 7500 |
